高分子材料超聲水表EUW300
應(yīng)用場景

新建小區(qū)

直飲水入戶

老舊小區(qū)改造

農(nóng)村供水

節(jié)水改造

農(nóng)業(yè)灌溉
產(chǎn)品優(yōu)勢

高精度計量

持久穩(wěn)定

低始動流量

低功耗設(shè)計

強抗干擾

產(chǎn)品級涉水安全認(rèn)證

多樣化安裝

雙向計量

低溫告警

IP68

AMI自動采集

用戶用水畫像
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱直徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | |||
| 流量范圍 (Q3/Q1) | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 |
| 最小流量Q1 (m3/h) | 0.01 | 0.006 | 0.016 | 0.010 | 0.025 | 0.016 |
| 分界流量Q2 (m3/h) | 0.016 | 0.010 | 0.025" | 0.016 | 0.04 | 0.025" |
| 常用流量Q3 (m3/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | |||
| 過載流量Q4 (m3/h) | 3.125 | 5.0 | 7.875" | |||
| 準(zhǔn)確度等級 | 2級 (可定制1級) | |||||
| 流動剖面敏感度等級 | U10D5/U0D0,默認(rèn) U10D5 | |||||
| 累積流量最大讀數(shù) (m3) | 999999.999 | |||||
| 最小瞬時流量讀數(shù) (m3/h) | 0.001 | |||||
| 最大瞬時流量讀數(shù) (m3/h) | 99.999 | |||||
| 最大工作壓力 (MPa) | 1.6 | |||||
| 壓力損失(kPa) | Δp25、Δp40 | |||||
| 數(shù)據(jù)通信方式 | NB-IoT、LoRa、LoRaWAN、紅外 | |||||
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持年、月、日、小時數(shù)據(jù)存儲 | |||||
| 事件記錄 | 電池欠壓、管道無水、滴漏告警、逆流告警、泄漏告警等 | |||||
| 防護(hù)等級 | IP68 | |||||
| 溫度等級 | T30/T50, 默認(rèn) T30 | |||||
| 氣候和機械環(huán)境安全等級 | O | |||||
| 電磁兼容性等級 | E2 | |||||

